採寸方法
自分のサイズがわからない、不安だと言う方はいませんか?
そういう方は下の図を参考にカッターシャツを着用して採寸してください。また、一人で採寸を行うのが難しい場合は、普段着ているスーツの各サイズを測り、サイズを送信する時に「スーツ測定」とお書き下さい。(体のサイズ:取り寸と服のサイズ:上がり寸が違うため)
各サイズを採寸後メールでお教えいただければこちらでお客様に最適のサイズを選ばせていただきます。
またFAXをお持ちの方は採寸表をFAXで送らせて頂きますので、そちらに記入の上返信という方法も可能です。

総丈 | 襟の付根から、かかとまでをはかります。 |
上着丈 | 襟の付根から上着の裾までを背縫い線に沿ってはかります。 |
袖丈 | 肩の縫い目から袖口の中心までをはかります。 |
肩幅 | 左右の肩先から肩先までを水平にはかります。 |
胸廻り | 両脇の下の周囲を、水平にあまり締め付けないようにはかります。 |
腰廻り | スラックスのベルト部分を、水平に緩みをつけずにはかります。 |
尻廻り | 尻廻りの一番大きいところの周囲を、水平にあまり締め付けないようにはかります。 |
ズボン丈 | ベルトの上の部分からズボンの裾までを、脇縫い線に沿ってはかります。 |
股下 | スラックスの内股の縫い目からズボンの裾までを、はかります。 |
長袖 半袖略制服 | |||||||
取 り 寸 (単位:cm,kg) | |||||||
半袖略服 ジャンパー サイズ |
長袖 略服 サイズ |
体型 | 上衣 | ||||
身長 | 体重 | 着丈 | 袖丈 | 肩巾 | 胸囲 | ||
M | A3 | 160 | 52 | 68 | 55 | 42 | 86 |
A4 | 164 | 56 | 70 | 56 | 43 | 89 | |
L | A5 | 168 | 60 | 72 | 57 | 44 | 92 |
A6 | 172 | 64 | 74 | 59 | 46 | 94 | |
LL | A7 | 176 | 68 | 76 | 61 | 47 | 97 |
3L | A8 | 180 | 70 | 79 | 63 | 48 | 99 |
M | B3 | 160 | 62 | 68 | 55 | 43 | 92 |
L | B4 | 164 | 66 | 70 | 56 | 44 | 95 |
LL | B5 | 168 | 70 | 72 | 57 | 45 | 98 |
B6 | 172 | 75 | 74 | 58 | 47 | 105 | |
3L | B7 | 176 | 80 | 76 | 61 | 50 | 110 |
B8 | 178 | 90 | 78 | 63 | 52 | 120 |
スラックス(ワンタック) 単位:(cm) | ||||||||||||
ウエスト | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 |
股下 | 93cm(ハーフ) =すそは仕上がっていない状態です。 |
※スラックスの股下サイズをご記入頂ければ、すそ上げは無料でさせて頂きます。